關于廣州華立學院2023年廣東省科技創新戰略專項資金(“攀登計劃”專項資金)項目申報選拔結果公示
各二級學院、江門校區:
根據學校《關于開展2023年廣東省科技創新戰略專項資金資助項目(“攀登計劃”項目)校內申報工作的通知》,經評審委員會兩輪評審,擬推薦《基于可逆信息隱藏技術的圖片篡改檢測方法》等13個項目參加廣東省的評審。
現將有關項目信息予以公示,公示時間為7月28日-8月3日。公示期間,如有異議,請于8月3日(周三)下午17:00前向校團委進行反映。
聯系人:曾老師
聯系電話:020-82906431
附件:廣州華立學院2023年“攀登計劃”項目擬推薦名單
序號 | 項目編號 | 項目類別 | 項目名稱 |
1 | PDB1017 | 科技發明制作類 | 多傳感器融合的撲翼仿生飛行器 |
2 | PDB1007 | 科技發明制作類 | 基于 DQL 強化學習算法的多姿態四旋翼 |
3 | PDB1009 | 科技發明制作類 | 基于擴展卡爾曼濾波算法的醫用移動機器人 |
4 | PDC1002 | 科技發明制作類 | 基于可見光通信和數字圖像處理技術的車輛智能防撞系統 |
5 | PDB1016 | 科技發明制作類 | 基于YOLOv5s網絡的沙灘垃圾分揀回收機器人設計 |
6 | PDC3001 | 自然科學類學術論文 | 基于數字孿生五維模型的柔性作業車間調度效率優化研究 |
7 | PDC3003 | 自然科學類學術論文 | 數據逆向修護技術在亞像素工業零件圖像輪廓提取中的研究及其應用 |
8 | PDC3002 | 自然科學類學術論文 | 基于OFDM技術、擴頻及分集接收技術對傳輸效率問題解決的技術研究 |
9 | PDC3005 | 自然科學類學術論文 | 基于可逆信息隱藏技術的圖片篡改檢測方法 |
10 | PDC3006 | 自然科學類學術論文 | 基于卷積神經網絡的惡意軟件流量識別 |
11 | PDA2012 | 哲學社科類 | 鄉村振興視角下新民居示范概念與防返貧內生動力有機結合路徑探究 |
12 | PDA2016 | 哲學社科類 | 外資企業集聚效應發展路徑的調查分析研究 |
13 | PDA2013 | 哲學社科類 | 智慧經濟:智慧照明技術在農牧業中的應用與推廣路徑分析探究 |
共青團廣州華立學院委員會
2022年7月28日