各二級學院:
根據學校《關于開展2023年廣東省科技創新戰略專項資金資助項目(“攀登計劃”項目)校內申報工作的通知》,經專家組評選,擬推薦《基于摩擦納米發電技術的結構振動能量收集裝置》等16個項目參加廣東省的評審。
現將有關項目信息予以公示,公示時間為5月30日-6月5日。公示期間,如有異議,請于6月5日(周日)下午17:00前向校團委進行反映。
 
聯系人:曾老師  
聯系電話:020-82906431
 
附件:廣州華立學院2023年“攀登計劃”項目擬推薦名單
 
 
共青團廣州華立學院委員會
2022年5月30日
附件:廣州華立學院2023年“攀登計劃”項目擬推薦名單
項目編號 | 項目類型 | 項目名稱 |
PDB1002 | 科技發明制作類 | 基于摩擦納米發電技術的結構振動能量收集裝置 |
PDB1007 | 科技發明制作類 | 基于強化學習的多姿態四旋翼 |
PDB1009 | 科技發明制作類 | 基于擴展卡爾曼濾波算法的醫用移動機器人 |
PDB1016 | 科技發明制作類 | 基于YOLOv5s網絡的沙灘垃圾分揀回收機器人設計 |
PDB1017 | 科技發明制作類 | 多傳感器融合的撲翼仿生飛行器   |
PDC1002 | 科技發明制作類 | 基于可見光通信和數字圖像處理技術的車輛智能防撞系統 |
PDC3001 | 自然科學類學術論文 | 基于數字孿生五維結構的柔性作業車間調度算法研究 |
PDC3002 | 自然科學類學術論文 | 基于可速率OFDM技術、多頻技術及分集接收技術解決傳輸效率問題的技術研究 |
PDC3005 | 自然科學類學術論文 | 基于可逆信息隱藏技術的圖片篡改檢測方法 |
PDC3003 | 自然科學類學術論文 | 數據逆向修護技術在亞像素工業零件圖像輪廓提取中的研究及其應用 |
PDC3006 | 自然科學類學術論文 | 基于卷積神經網絡的TLS加密惡意流量識別 |
PDA2012 | 哲學社科類 | 鄉村振興視角下新民居示范概念與防返貧內生動力有機結合路徑探究 |
PDE2002 | 哲學社科類 | 加強與改進來穗農民工權益保障的調查分析 |
PDA2001 | 哲學社科類 | 城鎮殯葬與綠色環境保護結合的必要性:以廣州市為例 |
PDA2013 | 哲學社科類 | 智慧經濟:智慧照明技術在農牧業中的應用與推廣路徑分析探究 |
PDA2016 | 哲學社科類 | 粵港澳大灣區背景下,外資合作企業的產業集聚效應及發展模式路徑探究—以廣東百業工業城為例 |
備注:此為學校推薦項目名單,最終以團省委審核為準。