根據《普通高等學校學生管理規定》、《廣州華立學院學生學籍管理實施細則》和《廣州華立學院本科生轉專業實施辦法》的相關規定,我校丘夢晗等8名學生提出轉專業申請,經二級學院審批,教務處審核,現將轉專業結果予以公示。公示時間:2022年9月5日-9月9日。在此期間,若有異議,可向二級學院反饋。詳細名單如下:
學號 | 姓名 | 異動類別 | 轉入學院 | 原專業 | 轉入專業 |
5112115012941 | 丘夢晗 | 轉專業 | 城建學院 | 市場營銷 | 給排水科學與工程 |
5112115023030 | 陳錦豪 | 轉專業 | 城建學院 | 物流管理 | 工程造價 |
5212115062910 | 黃依樂 | 轉專業 | 管理學院 | 工商管理 | 人力資源管理 |
5112123014119 | 寧思維 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 建筑學 | 計算機科學與技術 |
5212115062897 | 鄭舒婷 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 工商管理 | 計算機科學與技術 |
5212121052242 | 陳玨曉 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術S | 計算機科學與技術 |
5112128031891 | 吳國豪 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 互聯網金融 | 計算機科學與技術 |
5112128031801 | 秦浩松 | 轉專業 | 經貿與外語學院 | 互聯網金融 | 經濟與金融 |
廣州華立學院教務處
2022年9月5日