根據《普通高等學校學生管理規定》、《廣州華立學院學生學籍管理實施細則》和《廣州華立學院本科生轉專業實施辦法》的相關規定,我校侯扶林等67名學生提出轉專業申請,經二級學院審批,教務處審核,現將轉專業結果予以公示。公示時間:2022年2月28日-3月4日。在此期間,若有異議,可向二級學院反饋。詳細名單如下:
學號 | 姓名 | 異動類別 | 轉入學院 | 原專業 | 轉入專業 |
5112123024158 | 侯扶林 | 轉專業 | 城建學院 | 工程管理 | 土木工程 |
5212127103332 | 陳嘉琪 | 轉專業 | 城建學院 | 網絡與新媒體 | 給排水科學與工程 |
5112115022920 | 潘兆輝 | 轉專業 | 城建學院 | 物流管理 | 工程造價 |
5112114012822 | 孫福平 | 轉專業 | 城建學院 | 會計學 | 土木工程 |
5112114012791 | 紀澤武 | 轉專業 | 城建學院 | 會計學 | 工程造價 |
5112121012173 | 司徒嘉俊 | 轉專業 | 城建學院 | 計算機科學與技術 | 土木工程 |
5112115022983 | 陳泓樺 | 轉專業 | 城建學院 | 物流管理 | 建筑學 |
511929013533 | 朱珍余 | 轉專業 | 城建學院 | 風景園林 | 土木工程 |
5112123024181 | 李凱杰 | 轉專業 | 城建學院 | 工程管理 | 土木工程 |
511928011245 | 林子康 | 轉專業 | 城建學院 | 經濟學 | 工程造價 |
511923032152 | 區景浩 | 轉專業 | 城建學院 | 土木工程 | 工程造價 |
5112123033944 | 林常勝 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 土木工程 | 網絡與新媒體 |
5212127053051 | 肖雅婷 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 環境設計 | 視覺傳達設計 |
5212127053050 | 劉琳 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 環境設計 | 視覺傳達設計 |
5212127053488 | 許鈺 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 環境設計 | 視覺傳達設計 |
5212127053058 | 闕曉潔 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 環境設計 | 視覺傳達設計 |
511914010862 | 梁恩湶 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 會計學 | 新聞學 |
521926012817 | 蔣杰其 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 英語 | 新聞學 |
5212127043344 | 藍青兒 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 視覺傳達設計 | 環境設計 |
511915023075 | 陳浩成 | 轉專業 | 傳媒與藝術設計學院 | 物流管理 | 廣播電視學 |
511641020001 | 黃海邦 | 轉專業 | 管理學院 | 機械設計制造及其自動化 | 工商管理 |
5212115023001 | 李晴 | 轉專業 | 會計學院 | 物流管理 | 會計學 |
5212115022902 | 劉懿萱 | 轉專業 | 會計學院 | 物流管理 | 會計學 |
5212126052845 | 高誌鎂 | 轉專業 | 國際學院 | 國際經濟與貿易(國際商務) | 會計學(國際會計) |
5212127063212 | 林子莎 | 轉專業 | 會計學院 | 廣播電視學 | 會計學 |
5212114012558 | 毛藝穎 | 轉專業 | 國際學院 | 會計學 | 會計學(國際會計) |
5122142024605 | 李梓逸 | 轉專業 | 機電工程學院 | 學前教育 | 機械設計制造及其自動化 |
5112115042927 | 黃杰 | 轉專業 | 機電工程學院 | 信息管理與信息系統 | 電氣工程及其自動化 |
5112112032470 | 夏靖邦 | 轉專業 | 機電工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 自動化 |
5112121032060 | 詹榮榛 | 轉專業 | 機電工程學院 | 信息工程 | 電氣工程及其自動化 |
5112123013869 | 楊凱翔 | 轉專業 | 機電工程學院 | 建筑學 | 電氣工程及其自動化 |
5112115012876 | 陳芝弘 | 轉專業 | 機電工程學院 | 市場營銷 | 電氣工程及其自動化 |
512023033200 | 曾慶豪 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 土木工程 | 計算機科學與技術 |
5112123124126 | 徐鑫宇 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 風景園林 | 計算機科學與技術 |
5112123034167 | 葉海堯 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 土木工程 | 計算機科學與技術 |
5112123023811 | 何新 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 工程管理 | 計算機科學與技術 |
5212127103501 | 黎云飛 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 網絡與新媒體 | 計算機科學與技術 |
5212114012680 | 陳枳儀 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 會計學 | 計算機科學與技術 |
5112114012803 | 曹思翰 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 會計學 | 計算機科學與技術 |
5112114022724 | 陳梓成 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 財務管理 | 計算機科學與技術 |
5112114012769 | 黃偉城 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 會計學 | 計算機科學與技術 |
5112114012575 | 曹桂榮 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 會計學 | 計算機科學與技術 |
5112112032443 | 羅方政 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 計算機科學與技術 |
5112121052192 | 陳顯彬 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術S | 計算機科學與技術 |
5212121052093 | 劉丹蓉 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術S | 計算機科學與技術 |
5112121052180 | 廖英南 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 計算機科學與技術S | 計算機科學與技術 |
511812052734 | 羅中遠 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 機器人工程 | 計算機科學與技術 |
511912013232 | 羅偉康 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 計算機科學與技術 |
5112123013829 | 吳迪 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 建筑學 | 計算機科學與技術 |
511923021575 | 涂兆軒 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 工程管理 | 計算機科學與技術 |
511912010722 | 陳王旭 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 計算機科學與技術 |
511912040604 | 林康 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 自動化 | 計算機科學與技術 |
511923034537 | 馮境斌 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 土木工程 | 信息工程 |
512021019017 | 朱桓震 | 轉專業 | 國際學院 | 計算機科學與技術 | 計算機科學與技術(國際計算機技術) |
5122142024573 | 葉德輝 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 學前教育 | 數據科學與大數據技術 |
5222144024407 | 羅千蕙 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 網絡工程 | 數據科學與大數據技術 |
511912031538 | 孫哲 | 轉專業 | 計算機與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 數據科學與大數據技術 |
5222143024316 | 李柳燁 | 轉專業 | 教育學院 | 金融工程 | 英語 |
5222144024342 | 江澤煬 | 轉專業 | 教育學院 | 網絡工程 | 英語 |
511912031990 | 黃磊 | 轉專業 | 教育學院 | 電氣工程及其自動化 | 英語 |
511921022379 | 鄭廷鎧 | 轉專業 | 教育學院 | 網絡工程 | 英語 |
5112126031800 | 林浚裕 | 轉專業 | 經貿與外語學院 | 國際經濟與貿易 | 國際經濟與貿易S |
5212126061849 | 謝紅姚 | 轉專業 | 經貿與外語學院 | 國際經濟與貿易S | 經濟與金融C |
521915010936 | 舒婉婷 | 轉專業 | 經貿與外語學院 | 市場營銷 | 經濟與金融 |
5222142014636 | 王靜依 | 轉專業 | 經貿與外語學院 | 英語 | 經濟學 |
5222142024678 | 楊思琪 | 轉專業 | 經貿與外語學院 | 學前教育 | 經濟學 |
5112128041899 | 鄺杰麟 | 轉專業 | 經貿與外語學院 | 經濟與金融C | 經濟學 |
廣州華立學院教務處
2022年2月28日