專業名稱 | 文科 | 理科 | ||||||
省最低控制線 | 投檔線 | 專業錄取最低分 | 專業錄取最高分 | 省最低控制線 | 投檔線 | 專業錄取最低分 | 專業錄取最高分 | |
新聞學 | 418 | 438 | 439 | 475 | 360 | 383 | 385 | 424 |
廣播電視編導 | 418 | 438 | 438 | 466 | 360 | 383 | 383 | 406 |
廣播電視學 | 418 | 438 | 439 | 478 | 360 | 383 | 384 | 422 |
動畫 | 418 | 438 | 439 | 478 | 360 | 383 | 385 | 465 |
經濟學 | 418 | 438 | 438 | 467 | 360 | 383 | 383 | 417 |
英語 | 418 | 438 | 439 | 470 | 360 | 383 | 384 | 415 |
國際經濟與貿易 | 418 | 438 | 440 | 475 | 360 | 383 | 383 | 417 |
國際經濟與貿易 雙語教學 | 418 | 438 | 448 | 438 | 360 | 383 | 383 | 413 |
國際經濟與貿易           中英學分互認項目3+1+1國際班 | 418 | 438 | 438 | 456 | 360 | 383 | 383 | 403 |
會計學 | 418 | 438 | 439 | 476 | 360 | 383 | 384 | 424 |
會計學   雙語教學 | 418 | 438 | 475 | 439 | 360 | 383 | 384 | 406 |
會計學                             中英學分互認項目3+1+1、 中美學分互認項目2+2國際班 |
418 | 438 | 438 | 444 | 360 | 383 | 383 | 391 |
財務管理 | 418 | 438 | 439 | 463 | 360 | 383 | 386 | 415 |
人力資源管理 | 418 | 438 | 439 | 459 | 360 | 383 | 383 | 417 |
市場營銷 | 418 | 438 | 438 | 468 | 360 | 383 | 385 | 423 |
物流管理 | 418 | 438 | 439 | 461 | 360 | 383 | 384 | 417 |
工商管理 | 418 | 438 | 439 | 461 | 360 | 383 | 385 | 417 |
工商管理               中美學分互認項目2+2國際班 | 418 | 438 | 438 | 439 | 360 | 383 | 383 | 386 |
信息管理與信息系統 | 418 | 438 | 466 | 438 | 360 | 383 | 383 | 400 |
工程管理 | 418 | 438 | 440 | 473 | 360 | 383 | 384 | 421 |
工程造價 | 418 | 438 | 439 | 473 | 360 | 383 | 384 | 425 |
建筑學 | 360 | 383 | 383 | 422 | ||||
建筑學   雙語班 | 360 | 383 | 383 | 408 | ||||
土木工程 | 360 | 383 | 383 | 425 | ||||
土木工程  雙語教學 | 360 | 383 | 383 | 424 | ||||
給排水科學與工程 | 360 | 383 | 384 | 409 | ||||
機械設計制造及其自動化 | 360 | 383 | 383 | 428 | ||||
電氣工程及其自動化 | 360 | 383 | 383 | 423 | ||||
自動化 | 360 | 383 | 383 | 417 | ||||
計算機科學與技術 | 360 | 383 | 384 | 427 | ||||
計算機科學與技術 雙語教學 | 360 | 383 | 383 | 431 | ||||
信息工程 | 360 | 383 | 383 | 442 | ||||
網絡工程 | 360 | 383 | 383 | 429 | ||||
機器人工程 | 360 | 383 | 383 | 413 | ||||
環境設計 | 按文化投檔最低分 | 280 | 按術科投檔最低分 | 210 | ||||
視覺傳達設計 | 按文化投檔最低分 | 280 | 按術科投檔最低分 | 210 | ||||
環境設計  創新班 | 按文化投檔最低分 | 280 | 按術科投檔最低分 | 210 | ||||
備注:美術類專業第一志愿投檔文化280分、術科210分雙上線 |