555050注册大白菜

招生計劃

當前狀況地方:首頁  招辦主頁  
广州华立学院(原广东工业大学华立学院)2022年专业招生计划一览表(广东省)
校区 二级学院 专业组代码 专业代码 专业(方向)名称 计划类别名称 招生人数 学费标准 备注
广州校区 传媒与艺术设计学院 204 038 新闻学 普通类(历史) 280 29800元/学年 四年(建筑学五年)均在广州校区
201 001 普通类(物理) 100
204 039 广播电视学 普通类(历史) 65 28800元/学年
201 002 普通类(物理) 45
204 040 网络与新媒体 普通类(历史) 300 29800元/学年
网络与新媒体(直播运营方向)
201 003 网络与新媒体(网络运营方向) 普通类(物理) 100
207 059 环境设计 美术术科类统考 170 31800元/学年
207 060 视觉传达设计 美术术科类统考 200 31800元/学年
207 061 动画 美术术科类统考 90 31800元/学年
208 062 广播电视编导 广播电视编导术科类统考 50 31800元/学年
经贸与外语学院 204 041 经济与金融 普通类(历史) 65 29800元/学年
201 004 普通类(物理) 45
204 042 互联网金融 普通类(历史) 65 28800元/学年
201 005 普通类(物理) 45
204 043 国际经济与贸易(国际贸易、国际金融方向) 普通类(历史) 65 29800元/学年
201 006 普通类(物理) 45
会计学院 204 047 财务管理 普通类(历史) 65 29800元/学年
201 010 财务管理(管理会计方向) 普通类(物理) 45
204 045 会计学(注册会计师方向) 普通类(历史) 210 29800元/学年
会计学(大数据财务方向)
201 008 会计学(金融会计方向 普通类(物理) 100
管理学院 204 048 人力资源管理 普通类(历史) 65 28800元/学年
201 011 人力资源管理(数字人力资源方向) 普通类(物理) 45
204 049 市场营销(跨境电子商务、大数据营销方向) 普通类(历史) 65 28800元/学年
201 012 普通类(物理) 45
204 050 物流管理(智慧物流方向) 普通类(历史) 65 28800元/学年
201 013 物流管理(采购与供应链管理方向) 普通类(物理) 45
204 051 工商管理 普通类(历史) 65 29800元/学年
201 014 工商管理(数智商务方向) 普通类(物理) 45
201 016 信息管理与信息系统(大数据管理方向) 普通类(物理) 100 28800元/学年
城建学院 201 017 工程管理 普通类(物理) 70 28800元/学年
201 018 工程造价 普通类(物理) 200 29800元/学年
201 019 工程造价(创新班) 普通类(物理) 50 32800元/学年
204 053 建筑学 普通类(历史) 95 29800元/学年
201 020 普通类(物理) 180
201 021 土木工程(建筑结构工程方向) 普通类(物理) 280 29800元/学年
204 054 风景园林(创新班) 普通类(历史) 60 32800元/学年
201 023 普通类(物理) 40
计算机与信息工程学院 201 024 计算机科学与技术(应用软件工程方向) 普通类(物理) 535 29800元/学年
计算机科学与技术(区块链工程方向)
201 025 计算机科学与技术(AI创新实验班,校企合作办学) 普通类(物理) 60 34800元/学年
201 027 信息工程(通信工程方向) 普通类(物理) 100 28800元/学年
国际学院 206 052 工商管理(国际管理) 普通类(历史) 10 36800元/学年
203 015 普通类(物理) 5
206 044 国际经济与贸易(国际商务) 普通类(历史) 10 36800元/学年
203 007 普通类(物理) 10
206 046 会计学(国际会计) 普通类(历史) 15 36800元/学年
203 009 普通类(物理) 5
203 026 计算机科学与技术(国际计算机技术) 普通类(物理) 25 36800元/学年
江门校区 教育学院 205 058 学前教育 普通类(历史) 165 28800元/学年 四年均在江门校区
202 031 普通类(物理) 50
209 063 音乐教育 音乐类术科 50 31800元/学年
江门校区 205 055 经济学 普通类(历史) 35 28800元/学年 第一、二学年在江门校区,第三、四学年在广州校区
经济学(国际商法方向)
202 028 经济学(海洋经济学方向) 普通类(物理) 15
205 056 金融工程 普通类(历史) 35 28800元/学年
202 029 普通类(物理) 15
205 057 英语(国际商务英语、同声传译方向) 普通类(历史) 170 29800元/学年
202 030 普通类(物理) 50
202 032 机械设计制造及其自动化(数字化设计与数控技术应用、机械电子工程方向) 普通类(物理) 90 28800元/学年 第一学年在江门校区,第二、三、四学年在广州校区
机械设计制造及其自动化(海洋装备工程方向)
202 033 机器人工程 普通类(物理) 50 29800元/学年
机器人工程(水下机器人方向)
202 034 数据科学与大数据技术 普通类(物理) 100 28800元/学年
202 035 网络工程 普通类(物理) 50 28800元/学年
202 036 电气工程及其自动化(电力系统及其自动化、电力工程与管理方向) 普通类(物理) 200 29800元/学年
202 037 自动化 普通类(物理) 50 28800元/学年

专业 科类 计划 内蒙古 重庆 四川 江西 湖北 贵州 安徽 海南 云南 广西 山西 福建 湖南 河南 江苏 黑龙江 辽宁
经济学 文科/历史类 60
2 3 3 2 6 5 10 3 2 4 2 8 4 2 2 2
会计学 文科/历史类 113 2 6 13 9 2 12 7 10 8 6 8 3 8 8 3 4 4
会计学 理科/物理类 26




5

2 3 5 2 5 4


工程管理 理科/物理类 51 2 5 7 3
5 4 2 2 2
2 4 6 2 2 3
电气工程及其自动化 理科/物理类 63 2 2 4 2 2 10 3 3 7 2 11 3 3 3 2 2 2
计算机科学与技术 理科/物理类 102 2 5 8 8 2 16 6 7 5 8 7 2 8 9 3 2 4
环境设计 艺术类、文科/历史类 20


5




3
2 4 6


合计
435 8 20 35 30 8 54 25 32 27 26 35 16 40 40 12 12 15



  • 廣州校區:廣州市增城廣州華立科技園華立路11號 郵編:511325
    江門校區:江門市新會區崖門鎮華立路1號 郵編:529100
    招生辦(招生、志愿、入學咨詢) :020-82900922 82900923 82900924
    學生處:020-82901320    學校辦公室電話:020-82901370

跳到原圖片
/